
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publicidad Online e Internet - El clickTag</title>
	<atom:link href="http://www.elclicktag.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elclicktag.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 12:20:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Se debería pagar por CPM o por impresión mostrada en pantalla?</title>
		<link>http://www.elclicktag.com/se-deberia-pagar-por-cpm-o-por-impresion-mostrada-en-pantalla/</link>
		<comments>http://www.elclicktag.com/se-deberia-pagar-por-cpm-o-por-impresion-mostrada-en-pantalla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clickTag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elclicktag.com/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Planteo un debate a ver qué opináis.
En la mayoría de los sites hay banners que en muchos de los casos el usuario no ve. Por ejemplo, cuando te metes en elmundo.es abajo del todo hay formatos que la gran mayoría de los usuarios no ven porque no hacen todo el scroll de la página y se quedan viendo alguna noticia. O cuando sale la típica cortinilla antes de entrar a un site que ya todos sabemos donde está el botón &#8220;Saltar Publicidad&#8221; y ni damos tiempo a que se muestre ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elclicktag.com/se-deberia-pagar-por-cpm-o-por-impresion-mostrada-en-pantalla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejorar el Porcentaje de Rebote</title>
		<link>http://www.elclicktag.com/mejorar-el-porcentaje-de-rebote/</link>
		<comments>http://www.elclicktag.com/mejorar-el-porcentaje-de-rebote/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 10:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clickTag</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elclicktag.com/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[En un artículo anterior comentábamos qué es el porcentaje de rebote.
Decíamos que tiene un poco de truco ya que es la cantidad de personas que llegan a una página web y se van. Pero claro, si yo llego a este post por ejemplo mediante Google, lo estoy leyendo durante 10 minutos y me voy, en Google Analytics me lo contabilizaría como un rebote.
Yo no estoy de acuerdo en esto ya que para mi un rebote es alguien que llega a un sitio, no le interesa lo que ve y se ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elclicktag.com/mejorar-el-porcentaje-de-rebote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo blog sobre SEM</title>
		<link>http://www.elclicktag.com/nuevo-blog-sobre-sem/</link>
		<comments>http://www.elclicktag.com/nuevo-blog-sobre-sem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 14:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clickTag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacamos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elclicktag.com/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Quería presentaros a todos un nuevo blog enfocado a todo lo relacionado con el Marketing en Buscadores, sobre todo a la parte de la gestión de campañas en Google Adwords.

En él escribirán dos especialistas en Search que llevan varios años gestionando grandes cuentas. A ver si nos aportan su punto de vista sobre este mundillo y nos dan algún que otro truco.
Han puesto un apartado para que se publiciten las empresas de SEM de manera gratuita. A los que tengáis una puede resultaros interesante.
Aquí os dejo su web: Quality Score

Espero ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elclicktag.com/nuevo-blog-sobre-sem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por fin tenemos Twitter</title>
		<link>http://www.elclicktag.com/por-fin-tenemos-twitter/</link>
		<comments>http://www.elclicktag.com/por-fin-tenemos-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 11:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clickTag</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elclicktag.com/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[El título lo dice todo, ya era hora de que nos hiciéramos una cuentecita en twitter, no? A ver qué tal se nos da esto  
Podéis seguirnos en: @elclickTag
Gracias a todos!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elclicktag.com/por-fin-tenemos-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formatos Publicitarios Online</title>
		<link>http://www.elclicktag.com/formatos-publicitarios-online/</link>
		<comments>http://www.elclicktag.com/formatos-publicitarios-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 10:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clickTag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad Online]]></category>
		<category><![CDATA[banners]]></category>
		<category><![CDATA[formatos publicitarios]]></category>
		<category><![CDATA[interstitial]]></category>
		<category><![CDATA[megabanner]]></category>
		<category><![CDATA[robapaginas]]></category>
		<category><![CDATA[sky]]></category>
		<category><![CDATA[wallpaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elclicktag.com/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Aunque ya os he hablado en diferentes post de diferentes tipos de formatos publicitarios que se usan en internet voy a tratar de resumir en este los más comunes y utilizados. Si conocéis alguno más o queréis comentar lo molestos o no que os parecen cada uno abajo tenéis los comentarios abiertos.
Banner: Como no este tiene que ser el primer formato en comentar ya que da nombre a todos. La gente llama banners a todos los formatos pero cada uno tiene su nombre. El banner sólo es el que mide ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elclicktag.com/formatos-publicitarios-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inauguramos la sección de Foros</title>
		<link>http://www.elclicktag.com/inauguramos-la-seccion-de-foros/</link>
		<comments>http://www.elclicktag.com/inauguramos-la-seccion-de-foros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 11:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clickTag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elclicktag.com/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Para que entre todos podamos resolvernos dudas, compartir proyectos, opiniones sobre nuestros trabajos y demás hemos creado una sección de foros. Si queréis que haya dentro de ella una categoría más no tenéis nada más que pedirnosla.
Como pasa con todos los nuevos foros creados en un principio habrá pocos temas de los que hablar, os agradeceríamos vuestra participación para que entre todos hagamos que sean útiles.
En un futuro cuando veamos si funcionan o no y la actividad de la gente propondremos a ciertos usuarios si quieren ser moderadores de cada ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elclicktag.com/inauguramos-la-seccion-de-foros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ejemplos de banners Rich Media</title>
		<link>http://www.elclicktag.com/ejemplos-de-banners-rich-media/</link>
		<comments>http://www.elclicktag.com/ejemplos-de-banners-rich-media/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 10:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clickTag</dc:creator>
				<category><![CDATA[adservers]]></category>
		<category><![CDATA[formatos]]></category>
		<category><![CDATA[rich media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elclicktag.com/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Doubleclick es un adserver que también tiene su parte Rich Media. Tienen una galería en la que muestran todos los formatos Rich Media que se han servido con ellos. La verdad que como fuente de inspiración os puede venir muy bien, se puede filtrar por idioma, país, formato, ect. Así podéis por ejemplo ver qué ha hecho la competencia en otros países.
La url para acceder en español es la siguiente:
http://www.richmediagallery.com/es/

Espero que os sea de utilidad
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elclicktag.com/ejemplos-de-banners-rich-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo convertir en visitas las búsquedas sobre mis imágenes</title>
		<link>http://www.elclicktag.com/como-convertir-en-visitas-las-busquedas-sobre-mis-imagenes/</link>
		<comments>http://www.elclicktag.com/como-convertir-en-visitas-las-busquedas-sobre-mis-imagenes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 14:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clickTag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad Online]]></category>
		<category><![CDATA[google imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elclicktag.com/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Muchas veces tenemos en nuestra página web visitas de gente que lo que ha hecho es buscar en google imágenes una imagen y les ha salido una de nuestro sitio web. Pinchan sobre ella y aparece el fondo de nuestra web de color oscuro. Ahí el usuario puede cerrar la imagen y redirecciona a nuestra web o simplemente copiar esa imagen e irse.
Investigando sobre este tema he dado con este código (os lo pongo al final del post) que he modificado un poco para hacer que esas visualizaciones de mis ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elclicktag.com/como-convertir-en-visitas-las-busquedas-sobre-mis-imagenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vender publicidad en mi web &#8211; Qué es un Marketplace?</title>
		<link>http://www.elclicktag.com/vender-publicidad-en-mi-web-que-es-un-marketplace/</link>
		<comments>http://www.elclicktag.com/vender-publicidad-en-mi-web-que-es-un-marketplace/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 11:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clickTag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad Online]]></category>
		<category><![CDATA[Qué es?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elclicktag.com/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Últimamente estoy haciendo muchas pruebas con la publicidad en este sitio web. No se trata de rentabilizarlo ya que no genera apenas ingresos sino más bien de probar diferentes formas que hay de publicidad para luego iros contando opciones para vuestros sitios web (como os decía en un post anterior también aceptamos vuestros banners de manera gratuita para ponerlos en esta web)
De Adsense por ahora no os hablaré ya que es conocido supongo por casi todos, se trata de buscar alternativas y sobre todo de ver si funcionan o se ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elclicktag.com/vender-publicidad-en-mi-web-que-es-un-marketplace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filtro de palabras clave en Google Analytics</title>
		<link>http://www.elclicktag.com/filtro-de-palabras-clave-en-google-analytics/</link>
		<comments>http://www.elclicktag.com/filtro-de-palabras-clave-en-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 18:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clickTag</dc:creator>
				<category><![CDATA[analítica web]]></category>
		<category><![CDATA[Destacamos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elclicktag.com/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Los filtros avanzados muchas veces son de gran utilidad en Google Analytics. Os pondré un ejemplo:
En este caso, la web se llama desguacessanchez4x4 y queremos saber las visitas que hemos tenido de SEO que contengan la palabra clave &#8220;desguaces&#8220;.
Ahora bien, como en el nombre del sitio web aparece la palabra desguaces, mucha gente buscará &#8220;desguaces sanchez&#8221;, &#8220;desguacessanchez&#8221;, etc. Esas búsquedas no las queremos sacar, sólo queremos sacar las visitas que hemos tenido de SEO pero que no tengan nada que ver con la marca.
¿Cómo podemos sacar esta información?
1. Primero nos ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elclicktag.com/filtro-de-palabras-clave-en-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

